服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問(wèn)天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)算機(jī)電纜 > 本安計(jì)算機(jī)電纜 > IA-DJYPVP-10*2*1.0本安電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
一、應(yīng)用領(lǐng)域:IA-DJYPVP-10*2*1.0本安電纜適用于石油、化工、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)合以及其它防爆安全要求較高的場(chǎng)合,傳輸自動(dòng)控制信號(hào)。該電纜是具有低電容、低電感集散型的儀表信號(hào)電纜,因此簡(jiǎn)稱本安型DCS電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性和抗干擾性,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計(jì)算機(jī)控制電纜。  | |||||||||||
IA-DJYPVP-10*2*1.0本安電纜 | |||||||||||
2、電壓等級(jí):300/500V  | |||||||||||
3、導(dǎo)體類型:  | |||||||||||
標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)/單絲直徑mm)  | ||||||||||
類型區(qū)分  | A類  | B類  | R類  | ||||||||
0.5 mm2  | 1/0.8  | 7/0.3  | 16/0.2  | ||||||||
0. 75 mm2  | 1/0.97  | 7/0.37  | 24/0.2  | ||||||||
1.0 mm2  | 1/1.13  | 7/0.43  | 32/0.2  | ||||||||
1.5 mm2  | 1/1.38  | 7/0.52  | 30/0.25  | ||||||||
2.5 mm2  | 1/1.78  | 7/0.68  | 49/0.25  | ||||||||
4、20℃直流電阻≤(Ω/km)  | |||||||||||
0.5 mm2  | ≤36.0  | ≤39.0  | |||||||||
0. 75 mm2  | ≤24.5  | ≤26.0  | |||||||||
1.0 mm2  | ≤18.1  | ≤19.5  | |||||||||
1.5 mm2  | ≤12.1  | ≤13.3  | |||||||||
2.5 mm2  | ≤7.41  | ≤7.98  | |||||||||
5、20℃絕緣電阻  | |||||||||||
性能項(xiàng)目  | PVC絕緣  | PE、XLPE絕緣  | |||||||||
20℃時(shí)絕緣電阻MΩ.KM  | ≥25  | ≥500  | |||||||||
6、電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流電壓試驗(yàn):2000V/1min絕緣不發(fā)生擊穿,試驗(yàn)溫度為環(huán)境溫度。  | |||||||||||
三、型號(hào)說(shuō)明:  | |||||||||||
1  | DJYVP  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
2  | DJYVPR  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜  | |||||||||
3  | DJYPV  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
4  | DJYPVR  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜  | |||||||||
5  | DJYPVP  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
6  | DJYPVPR  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜  | |||||||||
7  | DJYVP2  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
8  | DJYVP2R  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜  | |||||||||
9  | DJYP2V  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
10  | DJYP2VR  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜  | |||||||||
11  | DJYP2VP2  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
12  | DJYP2VP2R  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜  | |||||||||
13  | DJYVP3  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
14  | DJYVP3R  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜  | |||||||||
15  | DJYP3V  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
16  | DJYP3VR  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜  | |||||||||
17  | DJYP3VP3  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
18  | DJYP3VP3R  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜  | |||||||||
鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||||
19  | DJYVP22  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
20  | DJYPV22  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
21  | DJYPVP22  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
22  | DJYVP2-22  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
23  | DJYP2V22  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
24  | DJYP2VP2-22  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
25  | DJYVP3-22  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
26  | DJYP3V22  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
27  | DJYP3VP3-22  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||||
28  | DJYVP32  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
29  | DJYPV32  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
30  | DJYPVP32  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅線編織分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
31  | DJYVP2-32  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
32  | DJYP2V32  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
33  | DJYP2VP2-32  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
34  | DJYVP3-32  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
35  | DJYP3V32  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
36  | DJYP3VP3-32  | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套 鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜  | |||||||||
四、代號(hào)說(shuō)明:  | |||||||||||
DJ—計(jì)算機(jī)電纜系列代號(hào)  | |||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
