服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時(shí)豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 同軸電纜 > 雙屏蔽視頻電纜SYVPVP75-5
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||
硅橡膠扁平電纜  | 船用電線電纜  | 阻燃開關(guān)柜電纜  | ||||
用于視頻監(jiān)控線路、會(huì)議視頻等電子線路架設(shè)、工程裝修訊號(hào)傳輸、影音器材連接以及其它電子裝置,傳輸射頻信號(hào)。
技術(shù)參數(shù):SYV同軸電纜50Ω、75Ω系列:
型號(hào)規(guī)格  | 內(nèi)導(dǎo)體根數(shù)*直徑  | 絕緣外徑mm  | 編織角度不大于  | 護(hù)套外徑  | 纜芯介電強(qiáng)度KV  | 特性阻抗  | 衰減常數(shù)20℃  | 絕緣電阻MΩ/km  | |
頻率MHZ  | 衰減dB/m不大于  | ||||||||
SYV50-2  | 7/0.16  | 1.5±0.1  | 45°  | 2.8±0.2  | 2.0  | 50Ω  | 200  | 0.45  | 5000  | 
SYV50-2  | 1/0.68  | 2.2±0.1  | 4.0±0.2  | 3.0  | 200  | 0.31  | |||
SYV50-3  | 7/0.32  | 2.95±0.13  | 5.0±0.2  | 4.0  | 200  | 0.24  | |||
SYV50-3  | 1/0.9  | 2.95±0.13  | 5.0±0.2  | 4.0  | 200  | 0.22  | |||
SYV50-5  | 1/1.4  | 4.8±0.2  | 7.2±0.3  | 6.5  | 200  | 0.15  | |||
SYV50-7  | 7/0.75  | 7.25±0.25  | 10.3±0.3  | 10.0  | 200  | 0.11  | |||
SYV50-9  | 7/0.95  | 9.0±0.3  | 12.2±0.4  | 12  | 200  | 0.095  | |||
SYV50-12  | 7/1.15  | 11.5±0.3  | 15.0±0.4  | 15  | 200  | 0.08  | |||
SYV50-15  | 7/1.54  | 15.0±0.4  | 19.0±0.5  | 20  | 200  | 0.065  | |||
SYV50-17  | 1/5.0  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 22  | 200  | 0.056  | |||
SYV50-17  | 19/1.04  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 22  | 200  | 0.06  | |||
SYV75-3  | 7/0.17  | 3.0±0.13  | 5.0±0.25  | 2.0  | 75Ω  | 200  | 0.28  | ||
SYV75-4  | 7/0.21  | 3.7±0.1  | 6.0±0.2  | 4.2  | 200  | 0.22  | |||
SYV75-4  | 1/0.59  | 3.7±0.1  | 6.0±0.2  | 4.2  | 200  | 0.19  | |||
SYV75-5  | 1/0.75  | 4.8±0.2  | 7.2±0.3  | 5.5  | 200  | 0.15  | |||
SYV75-5  | 7/0.26  | 4.8±0.2  | 7.2±0.3  | 5.5  | 200  | 0.15  | |||
SYV75-7  | 7/0.4  | 7.25±0.15  | 10.3±0.3  | 8.0  | 200  | 0.12  | |||
SYV75-7  | 1/1.15  | 7.25±0.15  | 10.3±0.3  | 8.0  | 200  | 0.1  | |||
SYV75-9  | 1/1.37  | 9.0±0.3  | 12.2±0.4  | 10.0  | 200  | 0.088  | |||
SYV75-12  | 7/0.63  | 11.5±0.3  | 15.0±0.4  | 12.5  | 200  | 0.080  | |||
SYV75-15  | 7/0.82  | 15.0±0.4  | 
  | 19.0±0.5  | 16.0  | 200  | 0.066  | ||
SYV75-17  | 7/0.95 1/2.7  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 18.0  | 
  | 200  | 0.056  | 
  | |
SYV75-17  | 7/0.95  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 18.5  | 200  | 0.059  | |||
相關(guān)產(chǎn)品
天長市時(shí)豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
