服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 同軸電纜 > SYV-50-3-1同軸電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||
硅橡膠扁平電纜  | 船用電線電纜  | 阻燃開關(guān)柜電纜  | ||||
SYV-50-3-1同軸電纜產(chǎn)品簡(jiǎn)介
適用于無線電通訊廣播設(shè)備和有關(guān)無線電電子設(shè)備中傳輸射頻信號(hào)。
SYV-50-3-1同軸電纜使用條件
使用溫度: -30℃~70℃
相對(duì)濕度: 當(dāng)溫度為40±2℃時(shí),達(dá)98%,安裝敷設(shè)溫度不低于-15℃。
允許zui小彎曲半徑:室內(nèi)使用時(shí)不少于5倍電纜外徑,室外使用不小于10倍電纜外徑。
型號(hào)規(guī)格
SYV-50-2-1,SYV-50-2-7,SYV-50-2-8,SYV-50-2-41,SYV-50-3-1,SYV-50-3-3,SYV-50-3-4,SYV-50-3-5,SYV-50-3-41,SYV-50-5-1,SYV-50-5-3,SYV-50-5-4,SYV-50-5-41,SYV-50-7-1,SYV-50-7-2,SYV-50-7-3,SYV-50-7-4,SYV-50-7-6,SYV-50-7-41,SYV-50-9-41
型號(hào)編制及字母代表含義
S 射頻同軸電纜
T 銅導(dǎo)體
Y 聚乙烯實(shí)芯
V 聚氯乙烯護(hù)套
-50 特性阻抗
-5 線芯絕緣外徑
-1 結(jié)構(gòu)序號(hào)
型號(hào)規(guī)格  | 內(nèi)導(dǎo)體根數(shù)*直徑  | 絕緣外徑mm  | 編織角度不大于  | 護(hù)套外徑  | 纜芯介電強(qiáng)度KV  | 特性阻抗  | 衰減常數(shù)20℃  | 絕緣電阻MΩ/km  | |
頻率MHZ  | 衰減dB/m不大于  | ||||||||
SYV50-2  | 7/0.16  | 1.5±0.1  | 45°  | 2.8±0.2  | 2.0  | 50Ω  | 200  | 0.45  | 5000  | 
SYV50-2  | 1/0.68  | 2.2±0.1  | 4.0±0.2  | 3.0  | 200  | 0.31  | |||
SYV50-3  | 7/0.32  | 2.95±0.13  | 5.0±0.2  | 4.0  | 200  | 0.24  | |||
SYV50-3  | 1/0.9  | 2.95±0.13  | 5.0±0.2  | 4.0  | 200  | 0.22  | |||
SYV50-5  | 1/1.4  | 4.8±0.2  | 7.2±0.3  | 6.5  | 200  | 0.15  | |||
SYV50-7  | 7/0.75  | 7.25±0.25  | 10.3±0.3  | 10.0  | 200  | 0.11  | |||
SYV50-9  | 7/0.95  | 9.0±0.3  | 12.2±0.4  | 12  | 200  | 0.095  | |||
SYV50-12  | 7/1.15  | 11.5±0.3  | 15.0±0.4  | 15  | 200  | 0.08  | |||
SYV50-15  | 7/1.54  | 15.0±0.4  | 19.0±0.5  | 20  | 200  | 0.065  | |||
SYV50-17  | 1/5.0  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 22  | 200  | 0.056  | |||
SYV50-17  | 19/1.04  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 22  | 200  | 0.06  | |||
SYV75-3  | 7/0.17  | 3.0±0.13  | 5.0±0.25  | 2.0  | 75Ω  | 200  | 0.28  | ||
SYV75-4  | 7/0.21  | 3.7±0.1  | 6.0±0.2  | 4.2  | 200  | 0.22  | |||
SYV75-4  | 1/0.59  | 3.7±0.1  | 6.0±0.2  | 4.2  | 200  | 0.19  | |||
SYV75-5  | 1/0.75  | 4.8±0.2  | 7.2±0.3  | 5.5  | 200  | 0.15  | |||
SYV75-5  | 7/0.26  | 4.8±0.2  | 7.2±0.3  | 5.5  | 200  | 0.15  | |||
SYV75-7  | 7/0.4  | 7.25±0.15  | 10.3±0.3  | 8.0  | 200  | 0.12  | |||
SYV75-7  | 1/1.15  | 7.25±0.15  | 10.3±0.3  | 8.0  | 200  | 0.1  | |||
SYV75-9  | 1/1.37  | 9.0±0.3  | 12.2±0.4  | 10.0  | 200  | 0.088  | |||
SYV75-12  | 7/0.63  | 11.5±0.3  | 15.0±0.4  | 12.5  | 200  | 0.080  | |||
SYV75-15  | 7/0.82  | 15.0±0.4  | 
  | 19.0±0.5  | 16.0  | 200  | 0.066  | ||
SYV75-17  | 7/0.95 1/2.7  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 18.0  | 
  | 200  | 0.056  | 
  | |
SYV75-17  | 7/0.95  | 17.3±0.4  | 22.0±0.5  | 18.5  | 200  | 0.059  | |||
相關(guān)產(chǎn)品
天長(zhǎng)市時(shí)豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
